Klima bei Bari und beste Reisezeit für Bari auf einen Blick
Klimatabelle Bari: Temperaturen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden bei Bari für jeden Monat
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 11.1°C | 11.8°C | 14.3°C | 17.9°C | 22.8°C | 26.9°C | 30.3°C | 30.1°C | 26.5°C | 21.2°C | 16.2°C | 12.6°C |
Durchschnitts- temperatur | 7.7°C | 8.2°C | 10.4°C | 13.5°C | 17.9°C | 21.7°C | 24.9°C | 24.8°C | 21.5°C | 17°C | 12.5°C | 9.3°C |
Nachttemperatur | 4.3°C | 4.5°C | 6.4°C | 9°C | 13°C | 16.5°C | 19.4°C | 19.4°C | 16.6°C | 12.8°C | 8.9°C | 6°C |
Sonnenstunden | 2.7h | 3.7h | 4.2h | 5.4h | 6.6h | 8.7h | 10.4h | 9.4h | 7.2h | 4.6h | 3.3h | 2.6h |
Regentage | 13 | 11.7 | 12.2 | 12.2 | 9.6 | 8.1 | 4.6 | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 13.3 | 12.9 |
Niederschlagsmenge | 93mm | 74mm | 72mm | 58mm | 43mm | 33mm | 17mm | 32mm | 58mm | 91mm | 111mm | 96mm |
Luftfeuchtigkeit | 76% | 75% | 73% | 71% | 69% | 66% | 60% | 63% | 68% | 72% | 76% | 77% |
Wassertemperatur | 13.7°C | 13.5°C | 13.8°C | 14.8°C | 17.8°C | 21.7°C | 24.6°C | 25.6°C | 23.5°C | 20.2°C | 16.9°C | 14.7°C |
Hier gleich buchen über Booking.com
Hier gleich buchen über Booking.com
Klima bei Bari
Wie ist das aktuelle Klima bei Bari? Jetzt im Moment beträgt die Lufttemperatur bei Bari 11.8 Grad.
Aktuelles Wetter bei Bari
Bari (IT), Ortstzeit: 21.11.2024 09:11:19
Wetterdaten Bari heute | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h |
Luftfeuchtigkeit | 70% |
Luftdruck | 1010 hPa |
Sonnenaufgang | 06:11 Uhr |
Sonnenuntergang | 16:11 Uhr |
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
5 Tage Wettervorhersage für Bari
- Fr 22.11.
Teils bewölkt
12.3/19.9 °C
Niederschlagsmenge
1.23 mmLuftdruck
1004 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
64 %Bewölkungsgrad
77 %Windgeschwindigkeit
28.1 km/h - Sa 23.11.
Leichter Regen
11.6/12.9 °C
Niederschlagsmenge
0.77 mmLuftdruck
1026 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
39 %Bewölkungsgrad
25 %Windgeschwindigkeit
23 km/h - So 24.11.
Leicht bewölkt
10.8/14.1 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1034 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
43 %Bewölkungsgrad
12 %Windgeschwindigkeit
6.6 km/h - Mo 25.11.
Blauer Himmel
11.3/14.7 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1029 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
40 %Bewölkungsgrad
5 %Windgeschwindigkeit
5.1 km/h - Di 26.11.
Leicht bewölkt
13/13.1 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1024 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
48 %Bewölkungsgrad
5 %Windgeschwindigkeit
5.6 km/h
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
Klimatabelle Bari: Klimadiagramm von Bari
Klimatabelle Bari: Regentage, Niederschlagsmenge und relative Luftfeuchtigkeit bei Bari
Klimatabelle Bari: Sonnenstunden und Regentage bei Bari
Klimatabelle Bari: Minimale, maximale und mittlere Wassertemperaturen bei Bari
Klimatabelle Bari: Durchschnittliche mittlere Lufttemperatur sowie Tagestiefst- und Tageshöchsttemperatur bei Bari
Klimatabelle Bari: Durchschnittliche jährliche und jahreszeitliche Klimawerte bei Bari
Jahres- durchschnitt | Frühling | Sommer | Herbst | Winter | |
---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 20.2°C | 18.4°C | 29.1°C | 21.3°C | 11.9°C |
Durchschnitts- temperatur | 15.8°C | 13.9°C | 23.8°C | 17°C | 8.4°C |
Nachttemperatur | 11.4°C | 9.5°C | 18.4°C | 12.8°C | 4.9°C |
Sonnenstunden | 5.7h | 5.4h | 9.5h | 5.1h | 3h |
Regentage | 10.1 | 11.3 | 6.1 | 10.5 | 12.5 |
Niederschlagsmenge | 64.8mm | 57.5mm | 27.3mm | 86.6mm | 87.7mm |
Luftfeuchtigkeit | 70.6% | 71.2% | 63.2% | 72.2% | 75.9% |
Wassertemperatur | 18.4°C | 15.5°C | 23.9°C | 20.2°C | 14°C |
Weitere Informationen über Bari
Wassertemperatur Bari
Wassertemperatur Bari: Aktuelle Wassertemperatur bei Bari und monatliche Wassertemperaturen für Bari auf einen BlickWetter Bari
Wetter Bari: Aktuelles Wetter bei Bari sowie Wettervorhersagen für heute, morgen und die nächsten WochenHier gleich buchen über Booking.com