Klima bei Albufeira und beste Reisezeit für Albufeira auf einen Blick
Klimatabelle Albufeira: Temperaturen, Niederschlagsmengen und Sonnenstunden bei Albufeira für jeden Monat
![]() | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 14°C | 14.5°C | 16.4°C | 18.3°C | 21.1°C | 24.1°C | 27.3°C | 27.7°C | 25°C | 21.5°C | 17.3°C | 14.3°C |
Durchschnitts- temperatur | 10.3°C | 10.7°C | 12.3°C | 14°C | 16.6°C | 19.4°C | 22.1°C | 22.5°C | 20.1°C | 17.3°C | 13.4°C | 10.7°C |
Nachttemperatur | 6.6°C | 6.9°C | 8.1°C | 9.8°C | 12.1°C | 14.8°C | 17°C | 17.3°C | 15.3°C | 13.1°C | 9.4°C | 7°C |
Sonnenstunden | 3.6h | 4.1h | 4.6h | 5.2h | 6.3h | 7.2h | 8.6h | 8.3h | 6.9h | 5.1h | 4.3h | 3.8h |
Regentage | 13.3 | 12.4 | 12.8 | 10.7 | 7.9 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 4.9 | 9.8 | 11.8 | 13.6 |
Niederschlagsmenge | 83mm | 67mm | 67mm | 49mm | 38mm | 17mm | 3mm | 2mm | 26mm | 62mm | 87mm | 95mm |
Luftfeuchtigkeit | 81% | 80% | 75% | 72% | 68% | 67% | 61% | 61% | 68% | 73% | 78% | 83% |
Wassertemperatur | 15.8°C | 15.2°C | 15.4°C | 16°C | 17.1°C | 18.8°C | 20°C | 20.7°C | 20.6°C | 19.6°C | 18.2°C | 16.8°C |

Hier gleich buchen über Booking.com

Hier gleich buchen über Booking.com
Klima bei Albufeira
Wie ist das aktuelle Klima bei Albufeira? Jetzt im Moment beträgt die Lufttemperatur bei Albufeira 16.6 Grad.
Aktuelles Wetter bei Albufeira
Albufeira (PT), Ortstzeit: 12.04.2025 01:04:29
Wetterdaten Albufeira heute | |
---|---|
Windgeschwindigkeit | 11.8 km/h |
Luftfeuchtigkeit | 86% |
Luftdruck | 1010 hPa |
Sonnenaufgang | 09:04 Uhr |
Sonnenuntergang | 22:04 Uhr |
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
5 Tage Wettervorhersage für Albufeira
- So 13.04.
Blauer Himmel
13.4/19.9 °C
Niederschlagsmenge
1.72 mmLuftdruck
1011 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
81 %Bewölkungsgrad
18 %Windgeschwindigkeit
10.7 km/h - Mo 14.04.
Blauer Himmel
11.1/17.2 °C
Niederschlagsmenge
0.36 mmLuftdruck
1012 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
78 %Bewölkungsgrad
50 %Windgeschwindigkeit
16.4 km/h - Di 15.04.
Leichter Regen
12.1/15.9 °C
Niederschlagsmenge
1.1 mmLuftdruck
1015 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
69 %Bewölkungsgrad
67 %Windgeschwindigkeit
31.7 km/h - Mi 16.04.
Teils bewölkt
9.1/18.3 °C
Niederschlagsmenge
0 mmLuftdruck
1023 hPaRelative Luftfeuchtigkeit
65 %Bewölkungsgrad
71 %Windgeschwindigkeit
17 km/h
Quelle: OpenWeatherMap (CC BY-SA)
Klimatabelle Albufeira: Klimadiagramm von Albufeira
Klimatabelle Albufeira: Regentage, Niederschlagsmenge und relative Luftfeuchtigkeit bei Albufeira
Klimatabelle Albufeira: Sonnenstunden und Regentage bei Albufeira
Klimatabelle Albufeira: Minimale, maximale und mittlere Wassertemperaturen bei Albufeira
Klimatabelle Albufeira: Durchschnittliche mittlere Lufttemperatur sowie Tagestiefst- und Tageshöchsttemperatur bei Albufeira
Klimatabelle Albufeira: Durchschnittliche jährliche und jahreszeitliche Klimawerte bei Albufeira
![]() | Jahres- durchschnitt | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 20.1°C | 18.6°C | 26.4°C | 21.3°C | 14.3°C |
Durchschnitts- temperatur | 15.8°C | 14.3°C | 21.4°C | 16.9°C | 10.6°C |
Nachttemperatur | 11.5°C | 10°C | 16.3°C | 12.6°C | 6.8°C |
Sonnenstunden | 5.7h | 5.4h | 8h | 5.4h | 3.9h |
Regentage | 8.7 | 10.4 | 2.5 | 8.8 | 13.1 |
Niederschlagsmenge | 49.7mm | 51.2mm | 7.4mm | 58.3mm | 82.1mm |
Luftfeuchtigkeit | 72.2% | 71.6% | 63% | 73.2% | 81.2% |
Wassertemperatur | 17.8°C | 16.1°C | 19.8°C | 19.5°C | 15.9°C |
Weitere Informationen über Albufeira
Wassertemperatur Albufeira
Wassertemperatur Albufeira: Aktuelle Wassertemperatur bei Albufeira und monatliche Wassertemperaturen für Albufeira auf einen BlickWetter Albufeira
Wetter Albufeira: Aktuelles Wetter bei Albufeira sowie Wettervorhersagen für heute, morgen und die nächsten WochenHier gleich buchen über Booking.com